MENU


AKB48メンバー一覧

氏名 生年月日 身長 B W H 血液型 出身 AKB48劇場デビュー デビュー種別 通常公演本編デビュー AKB48劇場ラスト
宇佐美友紀 1984/12/06 29 1 149 92 57 83 A 埼玉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2006/03/31
折井あゆみ 1985/07/20 28 1 162 78 55 80 B 長野県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2007/01/25
浦野一美 1985/10/23 28 1 154 79 57 77 O 埼玉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2010/04/16
星野みちる 1985/11/19 28 1 153 78 60 80 B 千葉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2007/06/26
川崎希 1987/08/23 26 1 156 82 59 83 O 東京都 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2009/02/27
大島麻衣 1987/09/11 26 1 159 89 58 84 A 千葉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2009/04/26
渡邊志穂 1987/10/25 26 1 166 82 60 87 O 兵庫県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2007/10/02
小嶋陽菜 1988/04/19 26 1 164 80 60 86 O 埼玉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08
中西里菜 1988/06/26 25 1 158 85 59 80 A 大分県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2008/11/23
戸島花 1988/07/11 25 1 159 79 57 85 B 埼玉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2008/11/23
佐藤由加理 1988/11/22 25 1 162 76 59 82 B 静岡県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2010/05/27
駒谷仁美 1988/12/16 25 1 156 73 56 82 O 埼玉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2008/11/23
大江朝美 1989/06/15 24 1 156 78 59 82 A 東京都 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2008/11/23
成田梨紗 1991/03/01 23 1 156 80 60 83 O 東京都 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2008/11/23
高橋みなみ 1991/04/08 23 1 148.5 74 56.5 81 AB 東京都 2005/12/08 通常本編 2005/12/08
板野友美 1991/07/03 22 1 152 75 55 78 A 神奈川県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2013/08/27
前田敦子 1991/07/10 22 1 161 76 60 83 A 千葉県 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2012/08/27
平嶋夏海 1992/05/28 21 1 154 78 57 83 O 東京都 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2012/02/05
峯岸みなみ 1992/11/15 21 1 158 80 60 86 B 東京都 2005/12/08 通常本編 2005/12/08
増山加弥乃 1994/02/10 20 1 142 65 56 73 A 東京都 2005/12/08 通常本編 2005/12/08 2007/11/30
篠田麻里子 1986/03/11 28 1 168 87 57 85 A 福岡県 2006/01/22 通常本編 2006/01/22 2013/07/22
大堀恵 1983/08/25 30 2 158.5 83 58 82 A 千葉県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2010/02/21
野呂佳代 1983/10/28 30 2 163 86 63 90 A 東京都 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2010/02/21
今井優 1985/04/17 29 2 152 73 53 80 AB 埼玉県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2007/06/22
上村彩子 1986/02/07 28 2 148 80 58 83
埼玉県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2006/06/17
高田彩奈 1988/07/21 25 2 161 71 53 77 O 愛知県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2007/06/22
秋元才加 1988/07/26 25 2 166 86 61 85 B 千葉県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2013/08/28
大島優子 1988/10/17 25 2 152 77 55 78 B 栃木県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2014/06/09
梅田彩佳 1989/01/03 25 2 151.5 78 59 82 A 福岡県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2014/04/23
松原夏海 1990/06/19 23 2 160 80 58 89 B 福岡県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2013/06/04
佐藤夏希 1990/07/01 23 2 164 77 58 85 B 北海道 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2012/10/22
宮澤佐江 1990/08/13 23 2 164 79 58 87 O 東京都 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2012/10/24
小林香菜 1991/05/17 22 2 159 77 63 89 B 埼玉県 2006/04/01 通常本編 2006/04/01
増田有華 1991/08/03 22 2 162 84.5 63 88 B 大阪府 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2012/12/17
河西智美 1991/11/16 22 2 153 80 59 82.5 A 東京都 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2013/05/03
早野薫 1992/12/12 21 2 152 77 57 80 A 東京都 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2009/04/26
小野恵令奈 1993/11/26 20 2 154 78 59 84 A 東京都 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2010/09/27
奥真奈美 1995/11/22 18 2 153.5 81 60 87 A 東京都 2006/04/01 通常本編 2006/04/01 2011/06/19
松岡由紀 1987/10/07 26 3 162 86 62 87 A 神奈川県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2009/02/01
片山陽加 1990/05/10 24 3 154 74 58 84 A 愛知県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08
米沢瑠美 1991/06/06 22 3 161 77 57 84 A 埼玉県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2012/02/05
早乙女美樹 1991/06/22 22 3 159 76 62 85 AB 栃木県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2009/04/18
柏木由紀 1991/07/15 22 3 163 75 54 81 B 鹿児島県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08
仲谷明香 1991/10/15 22 3 162 80.5 59 87 B 千葉県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2013/03/06
井上奈瑠 1991/12/18 22 3 165 85 60 87 B 大阪府 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2008/09/29
仲川遥香 1992/02/10 22 3 157 80 59 84 O 東京都 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2012/10/29
田名部生来 1992/12/02 21 3 162.5 79 59 87 O 滋賀県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08
野口玲菜 1993/04/15 21 3 162.5 83 62 86 A 埼玉県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2009/02/01
菊地彩香 1993/06/30 20 3 160 74 58 82 A 東京都 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2008/08/14
渡辺麻友 1994/03/26 20 3 154 77 57 84 AB 埼玉県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08
多田愛佳 1994/12/08 19 3 150 72 60 83 O 埼玉県 2007/04/08 通常本編 2007/04/08 2012/10/29
出口陽 1988/03/14 26 4 162 82 57 84 AB 三重県 2007/07/09 通常本編 2007/07/09 2007/11/26
中西優香 1989/01/24 25 4 161 77 57 83 A 愛知県 2008/03/01 通常BD 2008/04/26 2008/12/25
倉持明日香 1989/09/11 24 4 156.5 82.5 59 85 A 神奈川県 2007/07/01 通常本編 2007/07/01
佐伯美香 1989/10/29 24 4 162.5 76 58 82 O 栃木県 2007/07/14 通常本編 2007/07/14 2009/01/08
中田ちさと 1990/10/08 23 4 155.7 78 56 81 A 埼玉県 2007/11/08 通常本編 2007/11/08
佐藤亜美菜 1990/10/16 23 4 156 83 61 89 O 東京都 2007/07/01 通常本編 2007/07/01 2014/01/15
渡辺茉莉絵 1991/01/18 23 4 164 79 59 83 O 東京都 2007/11/04 通常本編 2007/11/04 2007/11/04
大家志津香 1991/12/28 22 4 164 84 63 89 O 福岡県 2008/03/07 通常BD 2008/05/05
瓜屋茜 1992/08/24 21 4 159 79 62 85 AB 神奈川県 2007/10/29 通常本編 2007/10/29 2009/04/22
鈴木菜絵 1992/12/18 21 4 155 80 59 85 B 埼玉県 2008/03/09 通常本編 2008/03/09 2009/01/17
成瀬理沙 1993/08/13 20 4 162.5 78 58 85 O 埼玉県 2007/07/03 通常本編 2007/07/03 2009/05/24
藤江れいな 1994/02/01 20 4 159 75 58 80.5 B 千葉県 2007/07/14 通常本編 2007/07/14 2014/04/23
村中聡美 1988/06/05 25 4 154 83 62 85 A 千葉県 2008/06/06 通常BD 2009/01/12 2009/12/04
藤本紗羅 1997/03/23 17 4 149 68 57 76 A 東京都 2008/03/01 通常BD 2008/05/03 2010/06/18
小原春香 1988/04/12 26 5 159 74.5 58 85 B 広島県 2007/12/08 通常本編 2007/12/08 2010/04/16
畑山亜梨紗 1991/02/11 23 5 153.5 82 61 87 O 東京都 2008/04/24 通常本編 2008/04/24 2008/12/01
有馬優茄 1991/02/18 23 5 158 82 64 87 O 神奈川県 2008/05/17 通常本編 2008/05/17 2009/01/17
北原里英 1991/06/24 22 5 157 73 57 82 A 愛知県 2008/03/01 通常BD 2008/03/08
仁藤萌乃 1992/07/22 21 5 156.5 78 54.5 80 AB 東京都 2008/04/28 通常本編 2008/04/28 2013/04/23
指原莉乃 1992/11/21 21 5 159 73 53 82 O 大分県 2008/03/01 通常BD 2008/04/21 2012/07/23
冨田麻友 1993/01/25 21 5 161.5 83 63 89 B 香川県 2008/03/01 通常BD 2008/03/20 2009/01/19
近野莉菜 1993/04/23 21 5 161 77 56 82 B 東京都 2007/12/08 通常本編 2007/12/08 2014/04/16
中塚智実 1993/06/18 20 5 154 78 60 82 A 埼玉県 2008/04/21 通常本編 2008/04/21 2013/06/13
宮崎美穂 1993/07/30 20 5 159 77 58 83 O 東京都 2007/12/26 通常本編 2007/12/26
石田晴香 1993/12/02 20 5 151.5 72 55 79 A 埼玉県 2008/03/08 通常本編 2008/03/08
内田眞由美 1993/12/27 20 5 150 80 57.5 86 A 東京都 2008/05/03 通常本編 2008/05/03
野中美郷 1991/04/20 23 6 165 87 64 91 A 神奈川県 2008/10/19 通常本編 2008/10/19 2014/04/23
高城亜樹 1991/10/03 22 6 164 82.5 56 88 B 東京都 2008/10/19 通常本編 2008/10/19
松井咲子 1990/12/10 23 7 167.5 80 62 86 O 埼玉県 2009/01/22 通常BD 2009/03/01
鈴木まりや 1991/04/29 23 7 159 81 62 89 AB 埼玉県 2009/01/22 通常BD 2009/03/14
上遠野瑞穂 1991/11/30 22 7 156 76 57 84 O 東京都 2009/01/22 通常BD 2009/03/06 2009/06/09
林彩乃 1993/05/31 20 7 156 77 56 74 B 東京都 2009/02/02 通常BD 2009/03/06 2009/07/18
菊地あやか 1993/06/30 20 7 160 74 58 82 A 東京都 2009/01/23 通常BD 2009/03/06 2014/04/21
佐藤すみれ 1993/11/20 20 7 161 78 57 84 O 埼玉県 2009/01/28 通常BD 2009/03/06 2014/04/21
小森美果 1994/07/19 19 7 163 74 56 84 O 愛知県 2009/01/23 通常BD 2009/03/06 2013/06/03
岩佐美咲 1995/01/30 19 7 156 74 56 80 O 千葉県 2009/01/22 通常BD 2009/02/28
前田亜美 1995/06/01 18 7 164 73 56 82 O 東京都 2009/03/12 通常BD 2009/03/14
鈴木紫帆里 1994/02/17 20 11 172 79 58 82 A 神奈川県 2009/01/22 通常BD 2009/03/14
石部郁 1991/02/06 23 8 160 78 60 82 B 山梨県 2009/06/25 特別本編 2009/11/10 2009/12/04
石井彩夏 1991/06/24 22 8 162 76 56 84 ? 神奈川県 2009/06/25 特別本編 2009/10/11 2009/12/04
浅居円 1991/07/28 22 8 150 87 57 80 O 滋賀県 2009/06/25 特別本編 2009/10/18 2009/12/04
佐野友里子 1992/01/22 22 8 166 80 59 87 O 東京都 2009/06/25 特別本編 2009/07/06 2010/10/05
冨手麻妙 1994/03/17 20 8 161 86 60 92 B 神奈川県 2009/06/25 特別本編 2009/07/18 2009/12/04
郭グレース 1994/04/29 20 8 159 78 61 84 ? 埼玉県 2009/06/25 特別本編 2009/07/02 2009/12/04
今井悠理枝 1994/04/30 20 8 151.5 75 59 86 B 埼玉県 2009/06/25 特別本編 2009/07/21 2010/02/01
植木あさ香 1995/05/17 18 8 165 76 59 85 B 千葉県 2009/06/25 特別本編 2009/07/01 2010/07/06
坂本莉央 1995/06/06 18 8 152 75 56 73 B 東京都 2009/06/25 特別本編 2009/07/06 2009/12/04
三木にこる 1995/06/28 18 8 161 84 60 86 ? 千葉県 2009/06/25 特別本編 2009/07/25 2009/12/04
西川七海 1993/07/03 20 8 165


A 東京都 2009/06/25 特別本編 - 2009/07/04
小松瑞希 ? ? 8



? ? 2009/06/25 特別本編 - 2009/07/04
小水七海 1995/07/13 18 8 163 76 60.5 83 O 神奈川県 2009/06/25 特別本編 - 2009/07/04
大場美奈 1992/04/03 22 9 150 82 62 85 A 神奈川県 2009/11/15 特別本編 2009/12/29 2014/04/23
横山由依 1992/12/08 21 9 158 74 60 86 B 京都府 2009/11/15 特別本編 2009/12/19
島田晴香 1992/12/16 21 9 161 81 61 84 B 静岡県 2009/11/15 特別本編 2009/12/29
高松恵理 1992/12/25 21 9 162 80 62 88 ? 埼玉県 2009/11/22 特別本編 2009/12/30 2010/06/18
伊藤彩夏 1993/06/21 20 9 154 75 61 84
東京都 2009/11/15 特別本編 2009/12/19 2010/01/06
石黒貴己 1993/09/24 20 9 151 77 58 80 A 埼玉県 2009/11/15 特別本編 2009/12/23 2010/06/20
中村麻里子 1993/12/16 20 9 161 76 61 81 B 千葉県 2009/11/15 特別本編 2009/12/21
永尾まりや 1994/03/10 20 9 155 78 59 83 O 神奈川県 2009/11/15 特別本編 2010/01/16
森杏奈 1994/03/21 20 9 163 78 58 84 O 千葉県 2009/11/15 特別本編 2009/12/19 2011/09/02
島崎遥香 1994/03/30 20 9 157 72 57 84 A 埼玉県 2009/11/15 特別本編 2009/12/19
山内鈴蘭 1994/12/08 19 9 152 78 61 84 O 千葉県 2009/11/15 特別本編 2009/12/05 2014/04/23
絹本桃子 1995/03/28 19 9 158 72 58 78 O 東京都 2009/11/15 特別本編 2009/12/19 2010/06/18
竹内美宥 1996/01/12 18 9 154 74 59 78 O 東京都 2009/11/15 特別本編 2009/12/19
仲俣汐里 1992/07/25 21 10 150 73 56 75 A 東京都 2010/04/22 通常BD 2010/06/19 2013/09/15
金沢有希 1993/05/01 21 10 160


AB 北海道 2010/04/17 通常BD 2010/06/19 2011/02/20
市川美織 1994/02/12 20 10 149.5


O 埼玉県 2010/05/13 通常BD 2010/06/19 2014/04/23
伊豆田莉奈 1995/11/26 18 10 153


A 埼玉県 2010/04/17 通常BD 2010/06/19
阿部マリア 1995/11/29 18 10 164


B 神奈川県 2010/04/17 通常BD 2010/06/22
入山杏奈 1995/12/03 18 10 157


B 千葉県 2010/05/13 通常BD 2010/06/22
小林茉里奈 1996/02/24 18 10 152 78 58 80 O 東京都 2010/04/17 通常BD 2010/06/19
岩崎仁美 1996/03/19 18 10 152 76 59 82 ? 埼玉県 2010/05/13 通常BD 2010/07/14 2010/10/05
藤田奈那 1996/12/28 17 10 162


A 東京都 2010/05/14 通常BD 2010/06/20
加藤玲奈 1997/07/10 16 10 158


B 千葉県 2010/05/14 通常BD 2010/06/25
山口菜有 1994/01/19 20 11 154


B 神奈川県 2010/11/10 通常本編 2010/11/10 2011/06/19
川栄李奈 1995/02/12 19 11 152


O 神奈川県 2010/11/13 通常本編 2010/11/13
牛窪紗良 1995/02/15 19 11 156


B 東京都 2010/11/20 通常本編 2010/11/20 2011/06/19
小嶋菜月 1995/03/08 19 11 154


A 千葉県 2010/11/28 通常本編 2010/11/28
名取稚菜 1995/06/07 18 11 155


A 東京都 2010/11/16 通常前座 2010/11/20
森川彩香 1996/03/24 18 11 160


A 埼玉県 2010/11/28 通常本編 2010/11/28
武藤十夢 1994/11/25 19 12 156


B 東京都 2011/05/05 通常前座 2011/05/22
佐々木優佳里 1995/08/28 18 12 158


B 埼玉県 2011/05/15 通常前座 2011/05/22
鈴木里香 1997/01/10 17 12 158


A 東京都 2011/05/22 通常本編 2011/05/22 2012/03/31
田野優花 1997/03/07 17 12 150


O 東京都 2011/04/16 通常前座 2011/05/22
サイード横田絵玲奈 1997/04/15 17 12 158


O 東京都 2011/05/05 通常前座 2011/05/22 2012/10/06
高橋朱里 1997/10/03 16 12 156


A 茨城県 2011/05/22 通常本編 2011/05/22
岩田華怜 1998/05/13 16 12 159


A 宮城県 2011/04/17 通常前座 2011/05/22
平田梨奈 1998/07/16 15 12 153.7


O 福岡県 2011/05/22 通常本編 2011/05/22
大森美優 1998/09/03 15 12 160


B 神奈川県 2011/05/14 通常前座 2011/05/22
光宗薫 1993/04/26 21 13 168 82 61 82 O 大阪府 2011/12/08 特別本編 2012/03/10 2012/10/24
岩立沙穂 1994/10/04 19 13 156.5


B 神奈川県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
篠崎彩奈 1996/01/08 18 13 154


B 埼玉県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
茂木忍 1997/02/16 17 13 160


AB 千葉県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
島祐利奈 1997/05/24 16 13 160


O 愛知県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
北澤早紀 1997/06/05 16 13 151.2


A 愛知県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
村山彩希 1997/06/15 16 13 155.4


O 神奈川県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
雨宮舞夏 1997/06/29 16 13 166


? 東京都 2011/12/08 特別本編 2012/03/29 2012/08/05
長谷川晴奈 1997/07/01 16 13 148.7


O 茨城県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29 2012/08/05
渡邊寧々 1998/01/30 16 13 152


B 福島県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29 2012/08/05
相笠萌 1998/04/06 16 13 155


B 神奈川県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
森山さくら 1998/04/14 16 13 162


A 東京都 2011/12/08 特別本編 2012/03/29 2012/08/05
大島涼花 1998/10/21 15 13 150


O 神奈川県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
岡田彩花 1998/11/06 15 13 160


A 東京都 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
北汐莉 1998/12/01 15 13 151.5


O 兵庫県 2011/12/08 特別本編 2012/03/29 2012/07/30
梅田綾乃 1999/03/20 15 13 161.5


B 東京都 2011/12/08 特別本編 2012/03/29
内山奈月 1995/09/25 18 14 160


A 神奈川県 2012/07/09 通常前座 2012/08/19
小嶋真子 1997/05/30 16 14 158


O 東京都 2012/07/09 通常前座 2012/09/06
橋本耀 1997/06/17 16 14 153


A 神奈川県 2012/07/14 通常前座 2012/09/06
岡田奈々 1997/11/07 16 14 154


A 神奈川県 2012/07/14 通常前座 2012/09/06
前田美月 1998/10/05 15 14 171


O 東京都 2012/07/09 通常前座 2012/08/19
西野未姫 1999/04/04 15 14 157


O 静岡県 2012/07/09 通常前座 2012/08/19
土保瑞希 1996/10/05 17 15 156


O 大阪府 2013/04/30 通常BD 2013/06/09
湯本亜美 1997/10/03 16 15 156


O 埼玉県 2013/04/30 通常BD 2013/06/09
向井地美音 1998/01/29 16 15 147


O 埼玉県 2013/04/30 通常BD 2013/06/09
込山榛香 1998/09/12 15 15 152


B 千葉県 2013/05/01 通常BD 2013/06/09
市川愛美 1999/08/26 14 15 157


A 東京都 2013/05/01 通常BD 2013/06/09
大和田南那 1999/09/15 14 15 152


A 千葉県 2013/04/30 通常BD 2013/06/09
福岡聖菜 2000/08/01 13 15 150


? 神奈川県 2013/04/30 通常BD 2013/06/09
佐藤妃星 2000/08/11 13 15 148


B 千葉県 2013/04/30 通常BD 2013/06/09
大川莉央 2001/03/01 13 15 157


A 東京都 2013/10/28 通常BD 2014/02/16
達家真姫宝 2001/10/19 12 15 157


B 東京都 2013/10/28 通常BD 2014/02/07
飯野雅 1997/09/29 16 15



B 東京都 2014/04/14 通常BD -
谷口めぐ 1998/11/12 15 15



A 東京都 2014/04/14 通常BD -
西山怜那 2001/01/14 13 D 151


O 青森県 2014/02/26 通常本編 2014/02/26
田北香世子 1997/02/13 17 D 155


O 千葉県 2014/02/26 通常本編 2014/02/26
後藤萌咲 2001/05/20 12 D 153


O 愛知県 2014/02/20 通常本編 2014/02/20
下口ひなな 2001/07/19 12 D 152


O 千葉県 2014/02/20 通常本編 2014/02/20
横島亜衿 1999/12/17 14 D 163


? 愛知県 2014/03/07 通常本編 2014/03/07
川本紗矢 1998/08/31 15 D 153


B 北海道 2014/03/07 通常本編 2014/03/07
坂口渚沙 2000/12/23 13 E 146


A 北海道



横山結衣 2001/02/22 13 E 153


O 青森県



谷川聖 2000/12/26 13 E 157


A 秋田県



佐藤七海 2000/01/19 14 E 158


A 岩手県



早坂つむぎ 2001/05/12 13 E 160


B 山形県



佐藤朱 1996/11/09 17 E 170


A 宮城県



舞木香純 1997/04/28 17 E 161


O 福島県



岡部麟 1996/11/07 17 E 156


? 茨城県



本田仁美 2001/10/06 12 E 153


A 栃木県



清水麻璃亜 1997/09/29 16 E 156


A 群馬県



橋彩音 1997/12/30 16 E 151


B 埼玉県



吉川七瀬 1998/07/21 15 E 162


A 千葉県



小栗有以 2001/12/26 12 E 153.8


? 東京都



小田えりな 1997/04/25 17 E 165


A 神奈川県



佐藤栞 1998/02/03 16 E 158


O 新潟県



左伴彩佳 1998/07/29 15 E 155


A 山梨県



藤村菜月 1997/05/25 16 E 158


O 愛知県



横道侑里 2000/10/23 13 E 148


A 静岡県



奥洞千捺 1998/09/10 15 E 153.5


O 岐阜県



山本亜依 1995/08/31 18 E 157


B 三重県



橋本陽菜 2000/05/25 13 E 148


A 富山県



北玲名 1996/04/07 18 E 158


A 石川県



長久玲奈 2000/05/11 14 E 162


O 福井県



近藤萌恵里 1997/04/25 17 E 158


A 長野県



永野芹佳 2001/03/27 13 E 144


O 大阪府



太田奈緒 1994/12/05 19 E 159


AB 京都府



山田菜々美 1999/02/09 15 E 154


B 兵庫県



山本瑠香 2000/10/10 13 E 153


O 和歌山県



大西桃香 1997/09/20 16 E 155.5


B 奈良県



濱咲友菜 2001/08/20 12 E 143.5


A 滋賀県



中野郁海 2000/08/20 13 E 159.5


? 鳥取県



阿部芽唯 2001/02/09 13 E 155


A 島根県



人見古都音 2001/01/19 13 E 160


A 岡山県



谷優里 1999/07/19 14 E 152


AB 広島県



下尾みう 2001/04/03 13 E 161.9


A 山口県



濱松里緒菜 1995/07/28 18 E 153


O 徳島県



行天優莉奈 1999/03/14 15 E 161


O 香川県



高岡薫 2000/11/29 13 E 147


A 愛媛県



廣瀬なつき 1997/06/09 16 E 160


O 高知県



森脇由衣 1998/02/28 16 E 155


A 福岡県



福地礼奈 1996/05/02 18 E 154


O 佐賀県



岩崎萌花 2000/04/24 14 E 164


O 長崎県



倉野尾成美 2000/11/08 13 E 148


A 熊本県



吉野未優 2000/02/16 14 E 157.5


AB 大分県



谷口もか 2001/05/28 12 E 146


O 宮ア県



下青木香鈴 2000/10/28 13 E 143


A 鹿児島県



宮里莉羅 2002/03/30 12 E 153


O 沖縄県



2014年5月15日現在